
Dayco W Profile Polyrib Belt 6PK2315 - 5060911
Find the right part for your vehicle
Quickly find the parts that fit your vehicle by adding your registration or selecting your model.
- Brand
- Dayco
- Part type
- Belt Tensioner Pulley Bracket
- Manufacturer Part Number
- 6PK2155
- Original equipment
- No
- Universal part
- No
Position | Make | Model | Year | Aspiration | Bed Length | Bed Type | Body Num Doors | Body Type | Brake Abs | Brake System | Cylinder Head Type | Drive Type | Engine Base | Engine Designation | Engine Power Output | Engine Version | Engine Definition | Fuel Delivery Subtype | Fuel Delivery Type | Fuel System Control Type | Fuel System Design | Fuel Type | Ignition System Type | Mfr Body Code | Region | Restriction | Series | Steering Side | Steering System | Steering Type | Submodel | Transmission Control Type | Transmission Elec Control | Transmission Mfr Code | Transmission Num Speeds | Transmission Type | Valves | Vehicle Definition | Vehicle Subtype | Vehicle Type | Engine Vin | Wheel | Wheel Base | Wheel Config | Engine Manufacturer | Transmission Manufacturer | Front Spring Type | Rear Spring Type | Front Brake Type | Rear Brake Type | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | Audi | A4 | Nov 2002 - Jul 2006 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | AWD | 3.0L V6 | BBJ | 160kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8EC | Germany | -- | B7 | -- | -- | -- | Quattro | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | May 2001 - 2005 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Convertible | -- | -- | DOHC | AWD | 3.0L V6 | ASN, AVK, BGN | 162kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8H7, 8HE | Germany | -- | B6 | -- | -- | -- | Quattro | Automatic CVT | -- | -- | N/R | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Apr - Mar 2002 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Convertible | -- | -- | DOHC | FWD | 3.0L V6 | BBJ | 160kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 8H7 | Germany | -- | B6 | -- | -- | -- | - | Automatic CVT | -- | -- | N/R | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Apr 2002 - 2005 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Convertible | -- | -- | DOHC | FWD | 3.0L V6 | BBJ | 160kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 8H7 | Germany | -- | B6 | -- | -- | -- | - | Automatic CVT | -- | -- | N/R | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Apr - null 2006 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Convertible | -- | -- | DOHC | FWD | 3.0L V6 | BBJ | 160kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 8H7 | Germany | -- | B6 | -- | -- | -- | - | Automatic CVT | -- | -- | N/R | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Apr 2001 - 2005 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Convertible | -- | -- | DOHC | FWD | 3.0L V6 | ASN, AVK, BGN | 162kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8H7, 8HE | Germany | -- | B6 | -- | -- | -- | - | Automatic CVT | -- | -- | N/R | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Sep 2001 - 2005 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | AWD | 3.0L V6 | ASN | 162kw | - | -- | MFI | -- | -- | -- | Petrol | -- | 8E | Germany | -- | B6 | -- | -- | -- | Quattro | Automatic CVT | -- | -- | N/R | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Jun 2002 - Mar 2006 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | AWD | 3.0L V6 | BBJ | 160kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8E2 | Germany | -- | B6 | -- | -- | -- | Quattro | Automatic | -- | -- | 5 | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Jun 2001 - Mar 2005 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | FWD | 3.0L V6 | BBJ | 160kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8E2 | Germany | -- | B6 | -- | -- | -- | - | Automatic CVT | -- | -- | N/R | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Sep 2001 - 2005 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | AWD | 3.0L V6 | ASN, AVK | 162kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8E5 | Germany | -- | B6 | -- | -- | -- | Avant Quattro | Manual | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Apr 2002 - 2006 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | AWD | 3.0L V6 | BBJ | 160kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 8E5 | Germany | -- | B6 | -- | -- | -- | Avant Quattro | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Nov 2001 - 2005 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | AWD | 3.0L V6 | ASN, AVK | 162kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8E2 | Germany | -- | B6 | -- | -- | -- | Quattro | Automatic CVT | -- | -- | N/R | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Nov 2001 - 2005 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | FWD | 3.0L V6 | ASN, AVK | 162kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8E2 | Germany | -- | B6 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | May 1998 - Sep 2001 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | AWD | 2.4L V6 | APS | 121kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 8D2 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Quattro | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | May 1998 - Sep 2003 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | AWD | 2.4L V6 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D5 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Avant Quattro | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Mar 1998 - Nov 2003 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | AWD | 2.4L V6 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D2 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Quattro | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Mar 1998 - Nov 2000 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | FWD | 2.4L V6 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D2 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Dec 2000 - Nov 2003 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | FWD | 2.4L V6 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D2 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Mar 1998 - Nov 2000 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | FWD | 2.4L V6 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D2 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | - | Automatic | -- | -- | 5 | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Dec 2000 - Nov 2003 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | FWD | 2.4L V6 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D2 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | - | Automatic | -- | -- | 5 | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | 1997 - May 2001 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | AWD | 2.8L V6 | ACK | 142kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 8D2 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Quattro | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | 1997 - Jul 1999 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | FWD | 2.8L V6 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, AHA | 142kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D2 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Aug - May 1999 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | FWD | 2.8L V6 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, AHA | 142kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D2 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | null - May 2000 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | FWD | 2.8L V6 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, AHA | 142kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D2 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | null - May 2001 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | FWD | 2.8L V6 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, AHA | 142kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D2 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Mar 1997 - Nov 2000 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | FWD | 2.4L V6 | AGA | 121kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 8D5 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Avant | Automatic | -- | -- | 5 | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Dec - Nov 2000 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | FWD | 2.4L V6 | AGA | 121kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 8D5 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Avant | Automatic | -- | -- | 5 | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Mar - Sep 2001 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | FWD | 2.4L V6 | AGA | 121kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 8D5 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Avant | Automatic | -- | -- | 5 | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Oct 2001 - Nov 2003 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | FWD | 2.4L V6 | AGA | 121kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 8D5 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Avant | Automatic | -- | -- | 5 | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Mar 1997 - Sep 2001 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | FWD | 2.4L V6 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D5 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Avant | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Oct 2001 - Sep 2003 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | FWD | 2.4L V6 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D5 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Avant | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | 1997 - May 1999 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | FWD | 2.8L V6 | ACK, ALG, APR, AQD, AHA | 142kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D5 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Avant | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Jun - May 1999 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | FWD | 2.8L V6 | ACK, ALG, APR, AQD, AHA | 142kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D5 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Avant | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | 2000 - May 2001 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | FWD | 2.8L V6 | ACK, ALG, APR, AQD, AHA | 142kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D5 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Avant | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Nov 1996 - Mar 1998 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | SOHC | AWD | 2.6L V6 | ABC | 110kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D2 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Quattro | Manual | -- | -- | 5 | -- | 12 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | May 1997 - Jun 2001 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | AWD | 2.8L V6 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, AHA | 142kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D2 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Quattro | Automatic | -- | -- | 5 | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Nov 1996 - Mar 1998 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | SOHC | AWD | 2.6L V6 | ABC | 110kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D5 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Avant Quattro | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Nov 1996 - Mar 1998 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | SOHC | FWD | 2.6L V6 | ABC | 110kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D5 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Avant | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | 1997 - 2001 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | AWD | 2.8L V6 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, AHA | 142kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 8D5 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Avant Quattro | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | May 1997 - Jun 2001 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | AWD | 2.8L V6 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, AHA | 142kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D5 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | Avant Quattro | Automatic | -- | -- | 5 | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Aug 1995 - Feb 1998 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | SOHC | FWD | 2.6L V6 | ABC | 110kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D2 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Mar 1998 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | SOHC | FWD | 2.6L V6 | ABC | 110kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8D2 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A4 | Nov 1996 - Mar 1998 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Convertible | -- | -- | SOHC | FWD | 2.6L V6 | ABC | 110kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 8D7 | Germany | -- | B5 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A6 | Feb 2002 - Sep 2004 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | AWD | 3.0L V6 | BBJ | 160kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 4B2 | Germany | -- | C5 | -- | -- | -- | Quattro | Automatic | -- | -- | 5 | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A6 | Feb 2002 - Sep 2004 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | FWD | 3.0L V6 | BBJ | 160kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 4B2 | Germany | -- | C5 | -- | -- | -- | - | Automatic CVT | -- | -- | N/R | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A6 | Aug 2001 - Jan 2004 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | AWD | 3.0L V6 | ASN | 162kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 4B2 | Germany | -- | C5 | -- | -- | -- | Quattro | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A6 | Aug 2001 - Jan 2004 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | AWD | 3.0L V6 | ASN | 162kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 4B5 | Germany | -- | C5 | -- | -- | -- | Avant Quattro | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A6 | Aug 2001 - Jan 2004 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | FWD | 3.0L V6 | ASN | 162kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 4B5 | Germany | -- | C5 | -- | -- | -- | Avant | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A6 | Mar 1999 - May 2001 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | AWD | 2.4L V6 | APS | 121kw | - | -- | -- | FI | -- | -- | Petrol | -- | 4B | Germany | -- | C5 | -- | -- | -- | Quattro | Automatic | -- | -- | 5 | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A6 | Nov 1997 - Jun 2002 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | AWD | 2.4L V6 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 4B5 | Germany | -- | C5 | -- | -- | -- | Avant Quattro | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A6 | Nov 1997 - Jun 2002 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | FWD | 2.4L V6 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 4B5 | Germany | -- | C5 | -- | -- | -- | Avant | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A6 | Nov 1997 - Jun 2002 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | DOHC | AWD | 2.8L V6 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, AHA | 142kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 4B5 | Germany | -- | C5 | -- | -- | -- | Avant Quattro | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A6 | 1994 - Oct 1997 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | FWD | 2.8L V6 | ACK | 142kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 4A2 | Germany | -- | C4 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | 5 | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A6 | Nov 1997 - Jan 2004 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | AWD | 2.4L V6 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 4B2 | Germany | -- | C5 | -- | -- | -- | Quattro | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A6 | Nov 1997 - Jun 2002 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | FWD | 2.4L V6 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 4B2 | Germany | -- | C5 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A6 | Nov 1997 - Jun 2002 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | AWD | 2.8L V6 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, AHA | 142kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 4B2 | Germany | -- | C5 | -- | -- | -- | Quattro | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A6 | Nov 1997 - Jun 2002 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | FWD | 2.8L V6 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, AHA | 142kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 4B2 | Germany | -- | C5 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | A6 | Dec 1994 - Oct 1997 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | DOHC | AWD | 2.8L V6 | ACK | 142kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 4A2 | Germany | -- | C4 | -- | -- | -- | Quattro | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
