
Denso KJ16CR-L11 Spark Plug for Ford, Honda, Toyota, and More
Find the right part for your vehicle
Quickly find the parts that fit your vehicle by adding your registration or selecting your model.
- Brand
- Bendix
- Part type
- Disc Brake Pad Set
- Manufacturer Part Number
- DB2182EURO+
- Original equipment
- No
- Universal part
- No
Position | Make | Model | Year | Submodel | Mfr Body Code | Engine Designation | Engine Base | Aspiration | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | Mercedes-Benz | C180 | 2008 - Jan 2014 | Kompressor | 204.045, 204.044 | M 271.910 | 1.6L l4 | Supercharged | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C180 | Aug 2007 - Aug 2014 | Kompressor | 204.246 | M 271.952 | 1.8L l4 | Supercharged | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C180 CDI | 2011 - Aug 2014 | - | 204.200 | OM 651.913 | 2.1L l4 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C180 CDI | 2010 - Jan 2014 | - | 204 | OM 651.913 | 2.1L l4 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C200 | Jun 2011 - 2020 | CGI | 204.348 | M 271.860 | 1.8L l4 | Turbo/Intercooled | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C200 CDI | 2010 - Jan 2014 | - | 204.001 | OM 651.913 | 2.1L l4 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C200 | Aug 2010 - Aug 2014 | - | 204.248 | M 271.860 | 1.8L l4 | Turbo/Intercooled | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C200 | 2010 - Jan 2014 | - | 204.048 | M 271.860 | 1.8L l4 | Turbo/Intercooled | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C200 | Jul 2010 - Jan 2014 | CGI | 204.048 | M 271.860 | 1.8L l4 | Turbo/Intercooled | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C200 | Aug 2007 - Aug 2010 | Kompressor | 204.241 | M 271.950 | 1.8L l4 | Supercharged | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C200 | 2007 - Jan 2010 | Kompressor | 204.041 | M 271.950 | 1.8L l4 | Supercharged | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C200 | 2011 - Jan 2014 | Kompressor | 204.041 | M 271.950 | 1.8L l4 | Supercharged | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C220 CDI | Jun 2011 - 2015 | - | 204.302 | OM 651.911 | 2.1L l4 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C220 CDI | Mar 2010 - Jan 2014 | - | 204* | OM 651.911 | 2.1L l4 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C220 CDI | Mar 2008 - May 2014 | - | 204.202 | OM 651.911 | 2.1L l4 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C220 CDI | Aug 2007 - Nov 2008 | CDI | 204.208 | OM 646.811 | 2.1L l4 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C230 | Aug 2007 - Aug 2014 | - | 204.252 | M 272.921 | 2.5L V6 | Naturally Aspirated | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C230 | 2007 - Jan 2014 | - | 204.052 | M 272.921 | 2.5L V6 | Naturally Aspirated | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C250 | Apr 2010 - Aug 2014 | 4Matic | 204.282 | OM 651.912 | 2.1L l4 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C250 | Jul 2009 - Aug 2014 | - | 204.247 | M 271.860 | 1.8L l4 | Turbo/Intercooled | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C250 | Jul 2010 - Jan 2014 | CGI | 204.047 | M 271.860 | 1.8L l4 | Turbo/Intercooled | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C250 CDI | Jun 2011 - 2015 | - | 204.303 | OM 651.911 | 2.1L l4 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C250 CDI | 2011 - Jan 2014 | 4Matic | 204.082 | OM 651.912 | 2.1L l4 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C250 CDI | 2009 - Aug 2014 | - | 204.203 | OM 651.911 | 2.1L l4 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C250 CDI | Jun 2009 - Jul 2014 | - | 204.003 | OM 651.911 | 2.1L l4 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C280 | 2010 - Jan 2014 | - | 204.054 | M 272.947 | 3.0L V6 | Naturally Aspirated | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C280 | Jul 2007 - Jan 2014 | 4Matic | 204.081 | M 272.948 | 3.0L V6 | Naturally Aspirated | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C300 | Jun 2010 - Jan 2014 | - | 204.055 | M 276.957 | 3.5L V6 | Naturally Aspirated | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C300 | Nov 2010 - Jan 2014 | - | 204.054 | M 272.947 | 3.0L V6 | Naturally Aspirated | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C300 | Aug 2007 - Aug 2014 | - | 204.254 | M 272.947 | 3.0L V6 | Naturally Aspirated | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C300 CDI | 2011 - Jan 2014 | 4Matic | 204.092 | OM 642.832 | 3.0L V6 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C320 | 2007 - Jan 2014 | - | 204.022 | OM 642.960 | 3.0L V6 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C350 | Jun 2011 - Aug 2014 | - | 204.223 | OM 642.834 | 3.0L V6 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C350 | Jun 2011 - Aug 2014 | - | 204.257 | M 276.957 | 3.5L V6 | Naturally Aspirated | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C350 | Jun 2011 - Jan 2014 | - | 204.023 | OM 642.834 | 3.0L V6 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C350 | 2011 - Jan 2014 | - | 204.057 | M 276.957 | 3.5L V6 | Naturally Aspirated | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C350 | 2011 - Jan 2014 | 4Matic | 204.088 | M 276.957 | 3.5L V6 | Naturally Aspirated | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C350 | Jul 2009 - Jan 2014 | - | 204.022 | OM 642.960 | 3.0L V6 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C350 | 2007 - Jan 2014 | - | 204.056 | M 272.961 | 3.5L V6 | Naturally Aspirated | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | C350 CDI | Aug 2007 - Aug 2014 | - | 204.225 | OM 642.830 | 3.0L V6 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | C63 AMG | Feb 2010 - Jan 2014 | - | 204.077 | M 156.985 | 6.2L V8 | Naturally Aspirated | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | E200 | 2010 - 2016 | CGI | 207.448 | M 271.860, M 271.820 | 1.8L l4 | Turbo/Intercooled | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | E200 | 2010 - 2016 | CGI | 207.348 | M 271.860, M 271.820 | 1.8L l4 | Turbo/Intercooled | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | E220 CDI | 2010 - 2016 | - | 207.401, 207.402 | OM 651.911 | 2.1L l4 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | E220 CDI, E220d CDI | 2010 - 2016 | - | 207.302, 207.301 | OM 651.911 | 2.1L l4 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | E250 | Jun 2013 - Oct 2017 | - | 207.436 | M 274.920 | 2.0L l4 | Turbo/Intercooled | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | E250 | Jun 2013 - Jun 2017 | - | 207.336 | M 274.920 | 2.0L l4 | Turbo/Intercooled | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | E300 | Apr 2011 - 2016 | - | 207.455 | M 276.957 | 3.5L V6 | Naturally Aspirated | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | E300 | Apr 2011 - 2016 | - | 207.355 | M 276.957 | 3.5L V6 | Naturally Aspirated | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | E320 | Jul 2014 - 2016 | - | 207.462 | M 276.820 | 3.0L V6 | Turbo/Intercooled | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | E350 | May 2009 - 2011 | - | 207.356 | M 272.961 | 3.5L V6 | Naturally Aspirated | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | E350 CDI | Apr 2013 - 2015 | AMG | 207.423 | OM 642.838 | 3.0L V6 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | E350 CDI | Apr 2011 - 2013 | - | 207.323 | OM 642.838 | 3.0L V6 | Turbo/Intercooled | Diesel |
-- | Mercedes-Benz | E400 | Jul 2014 - 2016 | - | 207.361 | M 276.850 | 3.5L V6 | Turbo/Intercooled | Petrol |
-- | Mercedes-Benz | E550 | Sep 2011 - 2016 | - | 207* | M 278.922 | 4.7L V8 | Turbo/Intercooled | Petrol |
Denso KJ16CR-L11 Spark Plug for Ford, Honda, Toyota, and More
Upgrade your vehicle's performance with the Denso KJ16CR-L11 Spark Plug, meticulously designed to fit a wide range of automotive brands, including Ford, Honda, Toyota, and many more. Engineered for reliability and superior performance, this spark plug is a great choice for enhancing your vehicle's ignition system.
- **Fully projected insulator:** Reduces carbon fouling for improved efficiency.
- **Machine rolled threads:** Prevents seizing or cross-threading during installation and removal.
- **100% pre-fired:** Ensures the highest quality and reliability.
- **Purified alumina powder insulator:** Provides exceptional strength and thermal conductivity.
For automotive use only, do not use in aircraft.
Why Choose the Denso KJ16CR-L11 Spark Plug?
Here are some compelling reasons to make this spark plug your go-to choice:
- **Superior Insulation:** Equipped with a five-rib insulator to prevent flashover.
- **Durability:** The copper-glass seal bonds the centre electrode and insulator for a gas-tight seal, ensuring longevity.
- **Versatility:** Suitable for various Australian vehicle models, making it a versatile option for many car owners.
- **100% Fitment Guarantee:** Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle perfectly.
For automotive use only, do not use in aircraft.
With its superior features and reliable performance, the Denso KJ16CR-L11 Spark Plug is an investment in your vehicle’s efficiency and longevity. Whether you drive a Ford, Honda, Toyota, or any of the other compatible brands, this spark plug will enhance your vehicle’s performance, making every drive smoother and more efficient.
For automotive use only, do not use in aircraft.
Make the smart choice for your vehicle today by choosing the Denso KJ16CR-L11 Spark Plug. Experience the difference that high-quality spark plugs can make in your vehicle's performance and reliability.
Shipping – Auto Parts
For Auto Parts, we offer Free Shipping on orders over $145. Orders under $145 will incur a flat-rate shipping fee of $19.
Dispatch Time
At Mick’s Gone Bush, we strive to process and dispatch all orders as quickly as possible. Most orders are dispatched within 1–3 business days, depending on product availability and supplier processing times. However, dispatch times may vary due to factors such as stock levels, promotional periods, or supplier delays.
Delivery time
Delivery Time: Once dispatched, delivery typically takes 1–14 days. Please note that we have no control over delivery times after dispatch. Delivery Notice: Customers are fully responsible for unloading the truck upon delivery. Please note that the items being delivered, such as generators, compressors, welders, hydraulic hoists, and other heavy equipment, may require specialised unloading equipment. Any costs associated with arranging and using cranes, forklifts, or other necessary equipment are the sole responsibility of the customer.
Images
All product images are for illustrative purposes only. Actual products may vary due to updates, design changes, or slight differences in colour and appearance. We strive to ensure accuracy, but variations may occur depending on your device's display or manufacturer updates.