
Denso K20PBR-S10 Spark Plug - Compatible with Holden, Volkswagen, Audi, and More
Find the right part for your vehicle
Quickly find the parts that fit your vehicle by adding your registration or selecting your model.
- Brand
- Denso
- Part type
- Spark Plug (Single)
- Manufacturer Part Number
- K20PBR-S10
- Original equipment
- No
- Universal part
- No
Position | Make | Model | Year | Engine Designation | Engine Base | Cylinder Head Type | Aspiration | Fuel Type | Fuel Delivery Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | Alfa Romeo | 156 | Feb 1999 - Aug 2002 | AR 32401, AR 32402 | 2.5L V6 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | 100 | Mar 1993 - Jul 1994 | ABC | 2.6L V6 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | 100 | Dec 1990 - Jul 1994 | AAH | 2.8L V6 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | 80 | Jul 1993 - Jan 1997 | ABC | 2.6L V6 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | 80 | Apr 1992 - 1994 | ACE | 2.0L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | 80 | Sep 1991 - 1994 | AAH, AFC | 2.8L V6 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A2 | May 2002 - Aug 2005 | BAD | 1.6L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | FI |
-- | Audi | A2 | Feb 2001 - Aug 2003 | AUA, BBY | 1.4L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A3 | Jul 2009 - Sep 2010 | BSE | 1.6L l4 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A3 | Jul 2004 - Sep 2011 | BGU, BSE, BSF | 1.6L l4 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A3 | 2002 - 2004 | BFQ | 1.6L l4 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A3 | 2000 - 2002 | AVU | 1.6L l4 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A3 | Sep 1996 - May 2003 | AEH | 1.6L l4 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A3 | 1996 - 2003 | AEH, AKL, APF | 1.6L l4 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A3 | Sep 1996 - May 2003 | AGN, APG | 1.8L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A4 | May 1999 - Jun 2001 | APT | 1.8L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | -- |
-- | Audi | A4 | Nov 1994 - Nov 2000 | ADR, APT, ARG, AVV | 1.8L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A4 | Aug 1995 - Mar 1998 | ABC | 2.6L V6 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A4 | 1995 - Sep 2001 | ADR, APT, ARG | 1.8L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A4 | Aug 1995 - May 1999 | ADR | 1.8L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | -- |
-- | Audi | A4 | 1995 - Nov 2000 | AEB | 1.8L l4 | DOHC | Turbo/Intercooled | Petrol | CARB |
-- | Audi | A4 | 1995 - May 1999 | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW | 1.8L l4 | DOHC | Turbo/Intercooled | Petrol | CARB |
-- | Audi | A4 | 1994 - 2000 | ADP, AHL, ANA, ARM | 1.6L l4 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | -- |
-- | Audi | A6 | Mar 2005 - May 2006 | BAT | 4.2L V8 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A6 | Oct 2004 - May 2006 | BAT, BNK | 4.2L V8 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A6 | Nov 1994 - Nov 1997 | ABC | 2.6L V6 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A6 | Jun 1994 - Oct 1997 | AAH, AFC | 2.8L V6 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A8 | Aug 2003 - Oct 2006 | BFL | 3.7L V8 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A8 | Aug 2003 - Jul 2005 | BFM, BGK | 4.2L V8 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | A8 | Mar 1994 - 1996 | AAH | 2.8L V6 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | Allroad | 2004 - 2006 | BAS | 4.2L V8 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | Cabriolet | Jun 1994 - Aug 1999 | ABC | 2.6L V6 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | S4 | Dec 2003 - Sep 2008 | BBK, BHF | 4.2L V8 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Audi | TT | 2000 - 2001 | APP | 1.8L l4 | DOHC | Turbo/Intercooled | Petrol | -- |
-- | Audi | TT | May 2000 - Oct 2006 | APX, BAM, BEA | 1.8L l4 | DOHC | Turbo/Intercooled | Petrol | CARB |
-- | Audi | TT | Oct 1998 - Jun 2006 | AJQ, APP, AUQ, AWP, ATC | 1.8L l4 | DOHC | Turbo/Intercooled | Petrol | CARB |
-- | Chevrolet | Epica | Jun 2011 - 2013 | X 20 D1, LF3, LBM | 2.0L l6 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Daihatsu | Terios | Oct 2000 - 2005 | K3-VE | 1.3L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Daihatsu | YRV | Feb 2001 - 2020 | K3-VE | 1.3L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Fiat | Coupe | Aug 1995 - Aug 2002 | 175 A3.000 | 2.0L l5 | DOHC | Turbo/Intercooled | Petrol | CARB |
-- | Holden | Astra | Dec 2006 - Mar 2010 | Z 22 YH | 2.2L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | FI |
-- | Holden | Viva | Mar 2005 - 2009 | F18D3 | 1.8L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Holden | Viva | Mar 2005 - 2009 | F18D3 | 1.8L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | -- |
-- | Mercedes-Benz | A140 | Jul 1997 - Aug 2004 | M 166.940 | 1.4L l4 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Mercedes-Benz | A160 | Jul 1997 - Aug 2004 | M 166.960 | 1.6L l4 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Mercedes-Benz | A190 | Mar 1999 - Aug 2004 | M 166.990 | 1.9L l4 | SOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Mercedes-Benz | C180 | Nov 1994 - May 2000 | M 111.921 | 1.8L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Mercedes-Benz | C180 | Mar 1993 - Sep 2000 | M 111.920, M 111.921 | 1.8L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Mercedes-Benz | C200 | 1994 - 2000 | M 111.945 | 2.0L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | -- |
-- | Mercedes-Benz | C200 | Oct 1995 - May 2000 | M 111.944 | 2.0L l4 | DOHC | Supercharged | Petrol | CARB |
-- | Mercedes-Benz | C200 | 1994 - May 2000 | M 111.941 | 2.0L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | -- |
-- | Mercedes-Benz | C230 | Jun 1996 - Jun 1998 | M 111.974 | 2.3L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Mercedes-Benz | C230K | Jun 1996 - Sep 2000 | M 111.975 | 2.3L l4 | DOHC | Supercharged | Petrol | FI |
-- | Mercedes-Benz | CLK200 | Mar 1998 - Mar 2002 | M 111.941, M 111.945 | 2.0L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Mercedes-Benz | CLK200 | Jun 1997 - Jun 2002 | M 111.945 | 2.0L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Mercedes-Benz | CLK230 | Jun 1997 - Jun 2000 | M 111.973, M 111.975 | 2.3L l4 | DOHC | Supercharged | Petrol | CARB |
-- | Mercedes-Benz | E200 | Aug 2000 - Mar 2002 | M 111.957 | 2.0L l4 | DOHC | Supercharged | Petrol | CARB |
-- | Mercedes-Benz | E200T | Jun 1997 - Mar 2003 | M 111.947 | 2.0L l4 | DOHC | Supercharged | Petrol | CARB |
-- | Mercedes-Benz | E200T | Jun 1996 - Aug 2000 | M 111.942 | 2.0L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Mercedes-Benz | E230 | Jun 1995 - May 1999 | M 111.970 | 2.3L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Mercedes-Benz | SLK200 | Sep 1996 - Mar 2000 | M 111.946 | 2.0L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Mercedes-Benz | SLK230 | Sep 1996 - Mar 2000 | M 111.973 | 2.3L l4 | DOHC | Supercharged | Petrol | CARB |
-- | Mercedes-Benz | Vito | Mar 1999 - Jul 2004 | M 111.950 | 2.0L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | -- |
-- | Mercedes-Benz | Vito | Mar 1998 - Jul 2001 | M 111.948 | 2.0L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | -- |
-- | Mercedes-Benz | Vito | Mar 1997 - Jul 2003 | M 111.978 | 2.3L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Mercedes-Benz | Vito | Feb 1996 - Jul 2003 | M 111.948, M 111.950 | 2.0L l4 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | CARB |
-- | Porsche | 911 | Feb 1998 - Sep 2001 | M 96.01, M 96.04, M 96.02 | 3.4L H6 | DOHC | Naturally Aspirated | Petrol | -- |
Denso K20PBR-S10 Spark Plug - Compatible with Holden, Volkswagen, Audi, and More
Upgrade your vehicle's performance with the Denso K20PBR-S10 Spark Plug, a premium choice for a wide range of automotive makes including Holden, Volkswagen, Audi, and more.
- Semi-surface discharge: Increases ignitability and fouling resistance, ensuring efficient combustion.
- Machine rolled threads: Prevents seizing or cross-threading during installation and removal, making maintenance hassle-free.
- 100% pre-fired quality: Each spark plug is pre-fired to ensure the highest quality and reliability possible.
- Purified alumina powder insulator: Provides exceptional strength and thermal conductivity, enhancing durability and performance.
- Five rib insulator: Prevents flashover, ensuring consistent and reliable ignition.
- Copper-glass seal: Bonds the centre electrode and insulator for a gas-tight seal, preventing leakage and ensuring optimum performance.
Why buy this product?
The Denso K20PBR-S10 Spark Plug is designed for automotive use only and should not be used in aircraft. It offers superior features that enhance combustion efficiency, reliability, and durability. Its compatibility with a wide range of Australian vehicle models from brands like Holden, Volkswagen, Audi, Porsche, Volvo, Peugeot, Citroën, Skoda, Seat, Alfa Romeo, Renault, and Mercedes Benz makes it a versatile choice. Whether you're driving an Alfa Romeo 156 or a Volkswagen Golf, this spark plug ensures your engine performs at its best.
Make sure to add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle, activating our 100% Fitment Guaranteed service.
Shipping – Auto Parts
For Auto Parts, we offer Free Shipping on orders over $145. Orders under $145 will incur a flat-rate shipping fee of $19.
Dispatch Time
At Mick’s Gone Bush, we strive to process and dispatch all orders as quickly as possible. Most orders are dispatched within 1–3 business days, depending on product availability and supplier processing times. However, dispatch times may vary due to factors such as stock levels, promotional periods, or supplier delays.
Delivery time
Delivery Time: Once dispatched, delivery typically takes 1–14 days. Please note that we have no control over delivery times after dispatch. Delivery Notice: Customers are fully responsible for unloading the truck upon delivery. Please note that the items being delivered, such as generators, compressors, welders, hydraulic hoists, and other heavy equipment, may require specialised unloading equipment. Any costs associated with arranging and using cranes, forklifts, or other necessary equipment are the sole responsibility of the customer.
Images
All product images are for illustrative purposes only. Actual products may vary due to updates, design changes, or slight differences in colour and appearance. We strive to ensure accuracy, but variations may occur depending on your device's display or manufacturer updates.