
Dayco 5PK1550 Polyrib Belt W Profile 5050610 - Compatible with Holden Astra & Suzuki SX4
Find the right part for your vehicle
Quickly find the parts that fit your vehicle by adding your registration or selecting your model.
- Brand
- Dayco
- Part type
- Belt Tensioner Pulley Bracket
- Manufacturer Part Number
- 6PK1070
- Original equipment
- No
- Universal part
- No
Position | Make | Model | Year | Aspiration | Bed Length | Bed Type | Body Num Doors | Body Type | Brake Abs | Brake System | Cylinder Head Type | Drive Type | Engine Base | Engine Designation | Engine Power Output | Engine Version | Engine Definition | Fuel Delivery Subtype | Fuel Delivery Type | Fuel System Control Type | Fuel System Design | Fuel Type | Ignition System Type | Mfr Body Code | Region | Restriction | Series | Steering Side | Steering System | Steering Type | Submodel | Transmission Control Type | Transmission Elec Control | Transmission Mfr Code | Transmission Num Speeds | Transmission Type | Valves | Vehicle Definition | Vehicle Subtype | Vehicle Type | Engine Vin | Wheel | Wheel Base | Wheel Config | Engine Manufacturer | Transmission Manufacturer | Front Spring Type | Rear Spring Type | Front Brake Type | Rear Brake Type | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | Volkswagen | Polo | Apr 1996 - Oct 1999 | Naturally Aspirated | -- | -- | -- | Hatchback | -- | -- | DOHC | FWD | 1.4L l4 | AFH | 74kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 6N1 | Germany | -- | MK3 - 6K 6N 6V | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Polo | May 1997 - Sep 2001 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | SOHC | FWD | 1.6L l4 | AFT, AEH, AKL, APF, AUR | 74kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 6V5 | Germany | -- | MK3 - 6K 6N 6V | -- | -- | -- | Variant | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Polo | Oct 1999 - Sep 2001 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | DOHC | FWD | 1.6L l4 | ARC, AVY | 92kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 6N2 | Germany | -- | MK3 - 6K 6N 6V | -- | -- | -- | GTI | Manual | -- | -- | 5 | -- | 16 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Polo | Oct 1999 - Sep 2001 | Naturally Aspirated | -- | -- | -- | Hatchback | -- | -- | DOHC | FWD | 1.4L l4 | AHW, APE, AUA | 55kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 6N2 | Germany | -- | MK3 - 6K 6N 6V | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Polo | Oct 1999 - Sep 2001 | Naturally Aspirated | -- | -- | -- | Hatchback | -- | -- | DOHC | FWD | 1.4L l4 | AFK, AQQ, AUB | 74kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 6N2 | Germany | -- | MK3 - 6K 6N 6V | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Polo | Sep 2000 - 2001 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | DOHC | FWD | 1.4L l4 | AHW | 55kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 6N2 | Germany | -- | MK3 - 6K 6N 6V | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Multivan | Apr 2003 - Nov 2009 | Turbo/Intercooled | -- | -- | -- | Mini Passenger Van | -- | -- | SOHC | FWD | 1.9L l4 | AXB | 77kw | TDI | -- | -- | FI | -- | -- | Diesel | -- | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | Germany | -- | T5 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Golf | Aug 1997 - Jun 2005 | Turbo/Intercooled | -- | -- | -- | Hatchback | -- | -- | DOHC | FWD | 1.8L l4 | AGU | 110kw | - | -- | MFI | -- | -- | -- | Petrol | -- | 1J1 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | GTI | Manual | -- | -- | 5 | -- | 20 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Golf | Aug 1997 - May 2004 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 1.6L l4 | AEH, AKL, APF | 74kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 1J1 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | GL | Manual | -- | -- | 5 | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Golf | Jul 1998 - May 2004 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 2.0L l4 | AQY, APK, AEG, AZG, AZJ, BER, BEV, AVH | 85kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 1J1 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Golf | Dec 1998 - Jun 2001 | Turbo/Intercooled | -- | -- | -- | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 1.9L l4 | AJM, AUY | 85kw | TDI | -- | -- | FI | -- | -- | Diesel | -- | 1J1 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | - | Manual | -- | -- | 6 | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Golf | Jul 1999 - Jun 2000 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | DOHC | FWD | 1.8L l4 | AGN, BAF | 92kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 1J1 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | GTI, GLE | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Golf | Oct 1998 - Jun 1999 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | DOHC | FWD | 1.8L l4 | AGN, BAF | 92kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 1J1 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | GTI, GLE | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Golf | May - Sep 1998 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | DOHC | FWD | 1.8L l4 | AGN, BAF | 92kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 1J1 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | GTI, GLE | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Golf | May 1998 - Jun 2005 | Naturally Aspirated | -- | -- | -- | Hatchback | -- | -- | DOHC | AWD | 1.8L l4 | AGN | 92kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 1J1 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | 4Motion | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Golf | Oct 1998 - Feb 2002 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 1.6L l4 | AEH | 74kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 1J1 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | GL | Automatic | -- | -- | 4 | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Golf | May 1999 - Jun 2006 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | SOHC | FWD | 2.0L l4 | AQY, APK, AZJ | 85kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 1J5 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | Variant | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Golf | Aug 1999 - Jun 2001 | Turbo/Intercooled | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | SOHC | FWD | 1.9L l4 | AJM, AUY | 85kw | TDI | -- | -- | FI | -- | -- | Diesel | -- | 1J5 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | Variant | Manual | -- | -- | 6 | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Golf | May 1999 - Jun 2001 | Turbo/Intercooled | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | SOHC | AWD | 1.9L l4 | AJM | 85kw | TDI | -- | -- | FI | -- | -- | Diesel | -- | 1J5 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | Variant 4Motion | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Golf | Jul 1999 - 2005 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 2.0L l4 | APK | 85kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 1J1 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Golf | Mar 1999 - Jul 2004 | Turbo/Intercooled | -- | -- | -- | Hatchback | -- | -- | DOHC | FWD | 1.8L l4 | AGU, AQA, ARZ, AUM, AWW, AWD | 110kw | VVT | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 1J1 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | GTI, T | Manual | -- | -- | 5 | -- | 20 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Golf | Sep 2000 - Jun 2005 | Turbo/Intercooled | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 1.9L l4 | ATD, AXR, BEW | 74kw | TDI | -- | -- | FI | -- | -- | Diesel | -- | 1J1 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Golf | Aug 2000 - Jun 2005 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 1.6L l4 | AVU, BFQ, BJH | 75kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 1J1 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | - | Automatic | -- | -- | 4 | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Caravelle | Nov 2003 - Aug 2015 | Naturally Aspirated | -- | -- | -- | Bus | -- | -- | SOHC | FWD | 2.0L l4 | AXA | 85kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 7HF, 7EF, 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EG, 7EC | Germany | -- | T5 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Caravelle | Apr 2003 - Nov 2009 | Turbo/Intercooled | -- | -- | -- | Bus | -- | -- | SOHC | FWD | 1.9L l4 | AXB | 77kw | TDI | -- | -- | FI | -- | -- | Diesel | -- | 7HF, 7EF, 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EG, 7EC | Germany | -- | T5 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Caddy | Nov 1995 - Sep 2000 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Cargo Van | -- | -- | SOHC | FWD | 1.6L l4 | AEE | 55kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 9K9A | Spain | -- | MK2 - 9K | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Caddy | Jun 1996 - 2000 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Standard Cab Pickup | -- | -- | SOHC | FWD | 1.6L l4 | AEE | 55kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 9U7 | Czech Republic | -- | MK2 - 9K | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Caddy | Jun 1997 - Sep 2000 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Wagon | -- | -- | SOHC | FWD | 1.6L l4 | AEE | 55kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 9K9B | Spain | -- | MK2 - 9K | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Bora | Oct 1998 - May 2005 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | SOHC | FWD | 2.0L l4 | AQY, APK, AEG, AZG, AZH, AZJ, BER, BEV, AVH, BHP, CBPA, BBW, CFEA | 85kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 1J2 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Bora | Oct 1998 - May 2005 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | SOHC | FWD | 1.6L l4 | AEH, AKL, APF | 74kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 1J2 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Bora | May 1999 - May 2005 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | SOHC | FWD | 2.0L l4 | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BEV, AVH | 85kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 1J6 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | Variant | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Bora | Apr 2000 - May 2005 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | SOHC | AWD | 2.0L l4 | AZH, AZJ | 85kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 1J6 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | Variant 4Motion | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Bora | Apr 2000 - May 2005 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | SOHC | AWD | 2.0L l4 | AZH, AZJ | 85kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 1J2 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | 4Motion | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Bora | May 2000 - May 2005 | Turbo/Intercooled | -- | -- | 4 | Sedan | -- | -- | SOHC | FWD | 1.9L l4 | ARL | 110kw | TDI | -- | -- | FI | -- | -- | Diesel | -- | 1J2 | Germany | -- | MK4 - 1J | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Beetle | Oct 1999 - Sep 2000 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 1.6L l4 | AWH | 74kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 9C1, 1C1 | Germany | -- | 9C | -- | -- | -- | - | Manual | -- | -- | 5 | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Beetle | 2000 - Sep 2005 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 2.0L l4 | AQY, BER | 85kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 9C1, 1C1 | Germany | -- | 9C | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Beetle | Jun 2000 - Sep 2010 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 1.6L l4 | AYD, BFS | 75kw | - | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | 9C1, 1C1 | Germany | -- | 9C | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Beetle | 2000 - Sep 2005 | Turbo/Intercooled | -- | -- | 2 | Convertible | -- | -- | DOHC | FWD | 1.8L l4 | AWV | 110kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 1Y7 | Mexico | -- | 1Y | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Beetle | Sep 2001 - Sep 2005 | Turbo/Intercooled | -- | -- | 2 | Hatchback | -- | -- | DOHC | FWD | 1.8L l4 | APH, AWU | 110kw | - | -- | MFI | -- | -- | -- | Petrol | -- | 9C1, 1C1 | Germany | -- | 9C | -- | -- | -- | - | Manual | -- | -- | 5 | -- | 20 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Beetle | 2002 - Sep 2010 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 2.0L l4 | AZJ | 85kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 9C1, 1C1 | Germany | -- | 9C | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Beetle | Sep 2002 - Oct 2010 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Convertible | -- | -- | SOHC | FWD | 2.0L l4 | AZJ, BDC, BGD, BEV | 85kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 1Y7 | Germany | -- | 1Y | -- | -- | -- | - | Automatic | -- | -- | 6 | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Beetle | 2003 - Sep 2010 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Convertible | -- | -- | SOHC | FWD | 1.6L l4 | BFS | 75kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 1Y7 | Germany | -- | 1Y | -- | -- | -- | - | Manual | -- | -- | 5 | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Volkswagen | Beetle | Jul 2005 - Sep 2011 | Turbo/Intercooled | -- | -- | 2 | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 1.9L l4 | BSW | 77kw | TDI | -- | MFI | -- | -- | -- | Diesel | -- | 9C1, 1C1 | Germany | -- | 9C | -- | -- | -- | - | Manual | -- | -- | 5 | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Toyota | Corolla | Oct 2018 - 2023 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | DOHC | FWD | 2.0L l4 | M20A-FKS | 125kw | VVT-i | -- | -- | FI | -- | -- | Petrol | -- | MZEA12 | Japan | -- | E210 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Renault | Megane | Feb 2009 - 2016 | Turbo/Intercooled | -- | -- | 4 | Wagon | -- | -- | SOHC | FWD | 1.5L l4 | K9K 836, K9K 846, K9K 837, K9K636 | 81kw | dCi | -- | -- | FI | -- | -- | Diesel | -- | KZ09, KZ0D, KZ1G | -- | -- | III KZ | -- | -- | -- | Grand Tour | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Renault | Megane | Feb 2009 - 2016 | Turbo/Intercooled | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 1.5L l4 | K9K 836, K9K 846, K9K 837, K9K636, K9K 656, K9K 657 | 81kw | dCi | -- | -- | FI | -- | -- | Diesel | -- | BZ09, BZ0D | -- | -- | III BZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Renault | Laguna | 1998 - 2001 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 2.0L l4 | F3R 722, F3R 723 | 83kw | -- | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | B56C, B56H, B56N | France | -- | I B56* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Renault | Laguna | Nov 1995 - Mar 1996 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 2.0L l4 | F3R 722, F3R 723 | 83kw | -- | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | B56C, B56H, B56N | France | -- | I B56* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Peugeot | 307 | Aug 2000 - Nov 2007 | Naturally Aspirated | -- | -- | -- | Hatchback | -- | -- | DOHC | FWD | 1.6L l4 | NFU | 80kw | -- | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 3C, 3A | -- | -- | 3C, 3A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Mercedes-Benz | A180 CDI, A180d CDI | Jun 2012 - May 2018 | Turbo/Intercooled | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 1.5L l4 | OM 607.951 | 80kw | CDi | -- | -- | FI | -- | -- | Diesel | -- | 176.012 | Germany | -- | A-Class W176 | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Citroen | C3 | Feb 2002 - Aug 2010 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | DOHC | FWD | 1.6L l4 | NFU | 80kw | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | FC*, FN* | France | -- | I FC, I FN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Citroen | C3 | Feb 2002 - Nov 2010 | Naturally Aspirated | -- | -- | 4 | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 1.4L l4 | KFV | 54kw | -- | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | FC*, FN* | France | -- | I FC, I FN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Citroen | C3 | May 2003 - Aug 2010 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Convertible | -- | -- | DOHC | FWD | 1.6L l4 | NFU | 80kw | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | HB* | France | -- | I HB | -- | -- | -- | Pluriel | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Citroen | C2 | Sep 2003 - Sep 2008 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Hatchback | -- | -- | DOHC | FWD | 1.6L l4 | NFU | 80kw | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Petrol | -- | JM* | France | -- | JM | -- | -- | -- | -- | Clutchless Manual | -- | -- | 5 | -- | 16 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Citroen | C2 | Sep 2003 - Sep 2008 | Naturally Aspirated | -- | -- | 2 | Hatchback | -- | -- | SOHC | FWD | 1.4L l4 | KFV | 54kw | -- | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | JM* | France | -- | JM | -- | -- | -- | -- | Clutchless Manual | -- | -- | 5 | -- | 8 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | Audi | TT | Oct 1998 - Oct 2006 | Turbo/Intercooled | -- | -- | 2 | Coupe | -- | -- | DOHC | FWD | 1.8L l4 | AJQ, APP, AUQ, AWP, ATC | 132kw | - | -- | -- | CARB | -- | -- | Petrol | -- | 8N3 | Hungary | -- | 8N | -- | -- | -- | - | Manual | -- | -- | 5 | -- | 20 | -- | -- | Cars, SUVs, Light Trucks, and Vans | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
